中海域安(an)項目(mu)管理(li)咨詢有限公(gong)司受內黃縣豆糧(liang)糧(liang)油購銷有限公司委托,對內黃縣豆(dou)糧糧油購銷有(you)限公司“優質糧(liang)食工程(cheng)”倉庫建設項目(二次)進行(xing)公開(kai)招標(biao),開(kai)標(biao)會議于(yu)2024年9月4日9時(shi)00分,按規定(ding)的程序在內黃縣公(gong)共資(zi)源交易中心六樓第一開標廳準時(shi)召開,經評(ping)標委員會認真評(ping)審,現將該項目評(ping)標結果公示如下:
一、中標候選人
項(xiang)目編(bian)號 | A3205820001000210 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候(hou)選人名稱 | 河南鼎鵬建設工程有(you)限公司 | 河南星際建設工(gong)程有(you)限公司 | 河南澤龍(long)建筑工程有(you)限公司 | |
統一(yi)社會(hui)信用代碼(ma) | 91410526MA40R34729 | 91411700MA40MHUH07 | 9605318 | |
評標總(zong)得分 | 98.93 | 97.13 | 95.56 | |
投標報價(元) | 2642050.24 | 2666656.3 | 2677865.21 | |
項目經理(li) | 周會豪 | 蔣曉新 | 王(wang)金(jin)瑞 | |
質量要(yao)求 | 合(he)格 | 合(he)格 | 合格(ge) | |
控制價(元) | 2981962.78 | |||
工(gong)期 | 90日歷天 | 90日歷(li)天 | 90日歷天 | |
資格能(neng)力條件(jian) | 符合招標文件要求 | 符合招標文(wen)件要求 | 符合(he)招(zhao)標文件要(yao)求 |
1.1、中標(biao)候選(xuan)人項(xiang)目建造師(經理(li))情況(kuang)
序(xu)號(hao) | 單位名(ming)稱 | 姓 名 | 人員類(lei)別 | 職業(ye)資格證(zheng)書 | 證書編號 |
1 | 河(he)南鼎鵬建設工程有(you)限公(gong)司 | 周會豪 | 項目(mu)經理(li) | 一(yi)級注冊建造師 | 豫06619 |
2 | 河南星際(ji)建設工程有限(xian)公司(si) | 蔣(jiang)曉新 | 項目經理(li) | 二(er)級注冊建造師 | 豫241171711856 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限(xian)公司 | 王金(jin)瑞 | 項(xiang)目經(jing)理 | 二級注冊建造師 | 豫241171723152 |
1.2、中標候選人(ren)企業業績
序號 | 中標候選(xuan)人名(ming)稱(cheng) | 中標(biao)工(gong)程名稱 | 建設單位 | 竣工(gong)驗(yan)收時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河南鼎鵬建設工程(cheng)有(you)限(xian)公司 | 滑縣半坡店鎮古典(dian)家具園改造-噴漆廠房項(xiang)目 | 滑(hua)縣半(ban)坡(po)店鎮(zhen)人民(min)政府 | 2022.6.14 | 925.920267萬(wan)元 |
2 | 河南星際建設(she)工(gong)程有限公司 | 2021年(nian)登封市石(shi)道鄉銜接推進鄉村振興補助資金產業項(xiang)目(mu)第二標(biao)段 | 登(deng)封市(shi)石(shi)道(dao)鄉(xiang)人民政府 | 2022.1.9 | 249.788007萬元 |
3 | 河(he)南澤龍建筑(zhu)工程(cheng)有限公司 | 余(yu)慶(qing)縣(xian)敖溪鎮優質大米(mi)加工廠建設(she)項目(mu) | 余慶縣敖溪鎮(zhen)人民政(zheng)府 | 2022.7.13 | 379.580176萬元 |
張(zhang)家(jia)口市萬全(quan)區萬全(quan)中(zhong)學體育場維修改造工(gong)程 | 張家口市萬(wan)全區萬(wan)全中(zhong)學 | 2023.8.22 | 211.0萬元 |
1.3、中標候選人建(jian)造師業績
序號(hao) | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱(cheng) | 建設單位 | 竣工(gong)驗收時間 | 合同簽訂(ding)金額 |
1 | 河南(nan)鼎(ding)鵬(peng)建設工程有(you)限公司(si) | 半坡店鎮(zhen)零河(he)村面粉(fen)初(chu)加工(gong)村集體經濟發展扶持項目 | 滑縣大功禾食品有(you)限公(gong)司 | 2023.10.26 | 431.967849萬元 |
2 | 河南星際建(jian)設工(gong)程有限公司 | 2022年陜州區王家后(hou)鄉劉家山村(cun)肉母牛繁殖場建設項目 | 三(san)門峽市(shi)陜州(zhou)區王(wang)家后鄉人(ren)民政府 | 2022.11.10 | 345.5萬(wan)元 |
3 | 河南(nan)澤(ze)龍建(jian)筑工(gong)程有限公司 | 張(zhang)家口市萬全(quan)區萬全(quan)鎮沙家莊(zhuang)村玉(yu)米深加工(gong)廠項目 | 張(zhang)家口市萬全(quan)區(qu)萬全(quan)鎮人(ren)民政府(fu) | 2021.12.30 | 389.9萬(wan)元 |
2023年(nian)殷都區倫掌鎮(zhen)火鍋產業食材(cai)種植及(ji)深(shen)加(jia)工基地(di)項目(mu) | 安陽市殷都區倫掌鎮人(ren)民政(zheng)府(fu) | 2023.9.1 | 207.080457萬元 |
1.4、中標(biao)候選人其他榮譽(yu)獎項:/
二、廢標情(qing)況及原因(yin)
序號 | 單(dan)位名稱(cheng) | 廢標原因 |
1 | 河南(nan)子晟建(jian)工有限公司 | 投標函簽字蓋章不符合評(ping)標辦法(fa)前附表(biao)中規定的評(ping)審標準 |
2 | 河南星創(chuang)建工(gong)集(ji)團有限(xian)公司 | 單項工程(cheng)投標報價(jia)匯總(zong)表錯(cuo)誤(分項未填) |
3 | 元武建設集團有限公司(si) | 項(xiang)目經理不符合評(ping)標辦法前附表中規定的評(ping)審標準 |
三、報價(jia)修正(zheng)
無
四、所有投標人或供應商綜(zong)合標(信譽標)評分情(qing)況
序號 | 單(dan)位名(ming)稱 | 匯總(zong)得(de)分 |
1 | 河南鼎鵬建設工程有限公司 | 5.00 |
2 | 河南(nan)星際建設(she)工程有限公司 | 5.00 |
3 | 河(he)南澤龍建(jian)筑工程(cheng)有(you)限公司 | 5.00 |
4 | 河(he)南(nan)武天建設工程有(you)限公司 | 0.40 |
5 | 河南邦盛建設(she)有(you)限公(gong)司(si) | 5.00 |
6 | 河南元貝建筑工程有(you)限公司(si) | 5.00 |
7 | 河南廣利建筑(zhu)工(gong)程有(you)限(xian)公司 | 5.00 |
8 | 河南(nan)省大(da)成建設(she)工程有限公司 | 5.00 |
9 | 河(he)南(nan)潁淮建工有限公(gong)司 | 5.00 |
10 | 河南金碩源建設工(gong)程有限(xian)公司 | 5.00 |
11 | 河(he)南聯潤(run)建筑工程有限公司 | 0.40 |
12 | 河南金都建設有限公司(si) | 5.00 |
13 | 河南省鳴(ming)興建(jian)設有限(xian)公司 | 5.00 |
14 | 濮(pu)陽市(shi)環宇市(shi)政建設有限公(gong)司 | 5.00 |
15 | 河南銀璽建(jian)筑工程有限公(gong)司 | 5.00 |
16 | 河南馳立(li)建筑工程有限公司(si) | 5.00 |
17 | 河南超(chao)遠建(jian)筑工程有限(xian)公(gong)司 | 5.00 |
18 | 河南省安康建筑有限責(ze)任公司 | 5.00 |
19 | 河南銘峰建設集團有限公司(si) | 5.00 |
五、所有投標人或供(gong)應商技術部分評(ping)分情況:/
六、所有投標人(ren)或供應商現場考評分情況:/
七、所有投標人或供應(ying)商總得(de)分情(qing)況
序號 | 單位名(ming)稱 | 信譽標(biao)得(de)分 | 商務標得分 | 總得分 |
1 | 河南鼎鵬(peng)建設工程有(you)限公(gong)司 | 5.00 | 93.93 | 98.93 |
2 | 河南星際建設工程有(you)限(xian)公(gong)司 | 5.00 | 92.13 | 97.13 |
3 | 河南澤龍建(jian)筑工程(cheng)有(you)限公司 | 5.00 | 90.56 | 95.56 |
4 | 河(he)南武天建設工程有限公(gong)司 | 0.40 | 93.90 | 94.30 |
5 | 河南邦盛建設有限公司 | 5.00 | 86.91 | 91.91 |
6 | 河(he)南元(yuan)貝建(jian)筑工程有(you)限公司(si) | 5.00 | 84.00 | 89.00 |
7 | 河南廣利(li)建(jian)筑(zhu)工程有限公司(si) | 5.00 | 80.43 | 85.43 |
8 | 河南省大成建設工程(cheng)有限(xian)公司 | 5.00 | 75.46 | 80.46 |
9 | 河南潁淮建(jian)工有限公司 | 5.00 | 74.54 | 79.54 |
10 | 河南(nan)金碩源建設工程有(you)限公司(si) | 5.00 | 70.87 | 75.87 |
11 | 河南聯潤建筑工程有限(xian)公司(si) | 0.40 | 72.63 | 73.03 |
12 | 河南金(jin)都(dou)建設(she)有限(xian)公司(si) | 5.00 | 64.93 | 69.93 |
13 | 河南省鳴興(xing)建(jian)設有限(xian)公司(si) | 5.00 | 64.48 | 69.48 |
14 | 濮陽(yang)市環宇市政建設有限公司(si) | 5.00 | 63.74 | 68.74 |
15 | 河南銀璽建(jian)筑工程有(you)限公司 | 5.00 | 63.63 | 68.63 |
16 | 河南馳立建筑工程有限公(gong)司(si) | 5.00 | 63.54 | 68.54 |
17 | 河南超遠建筑工程有限(xian)公司 | 5.00 | 63.51 | 68.51 |
18 | 河南省安康建筑有(you)限責(ze)任公司 | 5.00 | 62.13 | 67.13 |
19 | 河南銘峰建設集團有限公司 | 5.00 | 54.72 | 59.72 |
八、公示媒體(ti)及(ji)時(shi)間(jian)
公示媒(mei)體 | 《中國(guo)招標(biao)投標(biao)公(gong)共服務平臺》、《中國(guo)采(cai)購與招標(biao)網》、《全國(guo)公(gong)共資源交(jiao)易(yi)平臺(河南省 · 內黃縣)》 |
公示時(shi)間 | 2024年(nian)9月(yue)6日(ri)至(zhi)2024年9月10日 |
九、異議(yi)
根據《中華人(ren)(ren)民(min)共和國招標(biao)投標(biao)法(fa)實施條(tiao)例》規定:投標(biao)人(ren)(ren)或者其他利害關系人(ren)(ren)對依法(fa)必須進行(xing)招標(biao)的(de)項目的(de)評(ping)標(biao)結果有(you)異(yi)(yi)議的(de),應(ying)當(dang)在中標(biao)候選人(ren)(ren)公(gong)示(shi)期間提出。招標(biao)人(ren)(ren)應(ying)當(dang)自收到(dao)異(yi)(yi)議之日起3日內作(zuo)出答(da)復;作(zuo)出答(da)復前,應當暫停(ting)招標(biao)投標(biao)活動。
十、投訴
根(gen)據《中華人(ren)民共(gong)和國招標(biao)投(tou)標(biao)法》、《中華人(ren)民共(gong)和國招標(biao)投(tou)標(biao)法實施條例》及(ji)其他(ta)有關(guan)法規、規章和《工程建設項目(mu)招標(biao)投(tou)標(biao)活(huo)動投(tou)訴處(chu)理(li)辦法》(七(qi)部(bu)委11號令、九(jiu)部(bu)委23號令)規(gui)(gui)定(ding)(ding):投(tou)(tou)(tou)(tou)標(biao)人或(huo)者(zhe)其他(ta)利害關(guan)系人認(ren)為招標(biao)投(tou)(tou)(tou)(tou)標(biao)活動(dong)不符合法(fa)律、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)規(gui)(gui)定(ding)(ding)的,可以(yi)自知道或(huo)者(zhe)應(ying)當(dang)知道之日起10日內(nei)向有關(guan)行政(zheng)監督(du)部(bu)門投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)。投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)人投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)時,應(ying)當(dang)提(ti)交投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)書。投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)書應(ying)當(dang)包括(kuo)下列內(nei)容:(一)投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)人的名(ming)稱、地(di)(di)址及(ji)有效(xiao)聯(lian)(lian)系方(fang)(fang)式;(二)被投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)人的名(ming)稱、地(di)(di)址及(ji)有效(xiao)聯(lian)(lian)系方(fang)(fang)式;(三)投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)事項(xiang)的基本事實;(四)相關(guan)請求及(ji)主(zhu)張(zhang);(五)有效(xiao)線索(suo)和相關(guan)證明材料。投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)人是法(fa)人的,投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)書必(bi)須由其法(fa)定(ding)(ding)代表人或(huo)者(zhe)授權代表簽字并蓋(gai)章;其他(ta)組(zu)織或(huo)者(zhe)個人投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)的,投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)書必(bi)須由其主(zhu)要負責人或(huo)者(zhe)投(tou)(tou)(tou)(tou)訴(su)(su)人本人簽字,并附有效(xiao)身份證明復(fu)印件。
未先進行異(yi)議的,投訴不予受理(li)。
十一、行政監(jian)督(du)部門(men)聯系方(fang)式
監督(du)部門:內黃縣建設工程標準定(ding)額與(yu)招投標事務(wu)中(zhong)心
監督部門統一社會信用代碼:11410527MB19391675
聯系(xi)人:張女士(shi)
電 話(hua):
十(shi)二、招標(biao)人(ren)、招標(biao)代理機(ji)構聯系(xi)方式(shi)
招(zhao) 標 人:內黃縣豆糧(liang)糧(liang)油購銷有限公司(si)
聯 系 人:韓海軍
電 話:
招標代理機構:中海域安項(xiang)目管理咨詢有限(xian)公(gong)司
聯 系 人:丁(ding)旭慶
電 話(hua):15670752366