周口(kou)市公(gong)共資(zi)源(yuan)交易中心(xin)評標結(jie)果公(gong)示(shi) | ||||||
項目名稱 | 項城(cheng)市先進(jin)制造業供水廠建(jian)設(she)項目(mu)勘察設(she)計 | |||||
招標單(dan)位 | 項城(cheng)市水(shui)利局 | 聯系電話 | ||||
代理機構 | 中(zhong)海域安項目管理咨(zi)詢(xun)有限(xian)公司 | 聯系電(dian)話 | ||||
監督單位 | 項城(cheng)市發展和改革委員(yuan)會 | 聯系電話 | ||||
開標日期 | 2024年07月16日 | 公示結(jie)束日期(qi) | 2024年07月(yue)22日 | |||
投標人名(ming)稱 | 投標金額(元) | 項目(mu)經理/項目總監/項目負責(ze)人 | 工期(天) | 質量(liang) | 保(bao)證金繳納情況(kuang) | 備注 |
鄭(zheng)州市(shi)交(jiao)通(tong)規(gui)劃勘察設(she)計研究院(yuan)有限(xian)公司(第(di)一中標候選人(ren)) | 15560000元 | 李若(ruo)銘 | 45 | 符(fu)合國家、行業、地方政府現行有關法律法規(gui)及技術標準,滿足(zu)本(ben)項(xiang)目建設要求 | 有效繳納 | |
鄭州市(shi)市(shi)政工(gong)程勘測設(she)計研究院有限公司(第二中標候選人) | 15590000元(yuan) | 劉懷勝 | 45 | 符(fu)合國家、行(xing)業、地(di)方政府(fu)現行(xing)有關法律法規及(ji)技術標準,滿足本項目建設要求 | 有效繳納 | |
南陽(yang)通途公路(lu)勘(kan)察設(she)計有限(xian)公司(第(di)三中標候選人) | 15500000元 | 尹鳳花 | 45 | 符合國家、行(xing)業、地(di)方政府現行(xing)有關法(fa)律法(fa)規及技術(shu)標準,滿(man)足本項目建設要求 | 有效繳納(na) | |
自(zi)本(ben)評標(biao)結果公示之日(ri)(ri)起(qi)三日(ri)(ri)內(nei),對公示結果沒有(you)(you)異議的,將發布中標(biao)結果公告,如有(you)(you)其他情況(kuang),再行公告。 |