建設工程中標候選(xuan)人公(gong)示(shi)
招標編號 | 滎工招20240051 | |||
招 標(biao) 人 | 鄭州中滎城市更新(xin)有限公司 | |||
工程名(ming)稱 | 鄭州中滎城(cheng)市更新(xin)有限(xian)公司滎陽市“鄭上文(wen)脈活力帶”城(cheng)市(shi)更新項目(mu)東(dong)門戶片(pian)區EPC | 標(biao)段 | 二標段 | |
工(gong)程地(di)址 | 鄭(zheng)州市滎陽(yang)市豫龍鎮(zhen)鄭(zheng)上路(繞(rao)城高速-京城路(lu))兩側 | 招標類型 | 工程招標 | |
招標方式 | 公(gong)開招標 | 招標(biao)組織形式(shi) | 委托招標 | |
開標(biao)時間(jian) | 2024年07月09日(ri)上(shang)午9時30分 | |||
第一中標 候選人 | 河南天易工程咨詢有(you)限公(gong)司 | |||
中標價 | 工程建安費(fei)審計(ji)金額的0.75% | 監理服務期限 | 施工(gong)工(gong)期及缺(que)陷責(ze)任期 | |
項(xiang)目總監 | 張(zhang)永輝 | 證書及編號 | 注冊監理(li)工程(cheng)師 41010947 | |
質量標準(zhun) | 符合現行國(guo)家(jia)工程施工質(zhi)量驗收規范和(he)標準,質(zhi)量達到合格 | 是否響應招標文(wen)件(jian)要求資格能力條件(jian) | 是(shi) | |
第二中標(biao) 候選(xuan)人 | 河南省光大建設管理有限公司 | |||
中標價 | 工程建安費(fei)審計金額(e)的(de)0.752% | 監理服務期限 | 施工(gong)工(gong)期(qi)及缺陷(xian)責任(ren)期(qi) | |
項(xiang)目總監 | 朱(zhu)錦濤 | 證書(shu)及編號(hao) | 注冊(ce)監(jian)理工程師(shi) 41013595 | |
質量(liang)標(biao)準(zhun) | 符合現行(xing)國家工(gong)程施工(gong)質量(liang)驗收規范(fan)和標準,質量(liang)達(da)到合格 | 是否(fou)響應招標(biao)文(wen)件(jian)(jian)要求資(zi)格能力條件(jian)(jian) | 是 | |
第三中標(biao) 候(hou)選人(ren) | 河南(nan)海納建設(she)管理有限公司 | |||
中標(biao)價 | 工(gong)程建安費審計金額的(de)0.75% | 監理(li)服務期限 | 施工工期(qi)及缺(que)陷(xian)責任期(qi) | |
項目總(zong)監 | 吳祖輝 | 證書及編號 | 注冊(ce)監(jian)理(li)工(gong)程師 41010819 | |
質量標準 | 符合現行(xing)國家工(gong)程施工(gong)質(zhi)量驗收規(gui)范和標準,質(zhi)量達(da)到合格 | 是否響應招標文(wen)件(jian)要求(qiu)資(zi)格能力條(tiao)件(jian) | 是 | |
評標情況(kuang) | 按(an)照招(zhao)標(biao)(biao)(biao)(biao)文件(jian)的規定(ding),評(ping)標(biao)(biao)(biao)(biao)工作嚴格按(an)照招(zhao)標(biao)(biao)(biao)(biao)文件(jian)規定(ding)的評(ping)標(biao)(biao)(biao)(biao)方法和標(biao)(biao)(biao)(biao)準進(jin)行,評(ping)標(biao)(biao)(biao)(biao)委(wei)員(yuan)會首先對各(ge)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)單位的投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)文件(jian)進(jin)行了初步評(ping)審(shen)(shen)(shen),各(ge)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)單位的投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)文件(jian)均(jun)實質上響(xiang)應了招(zhao)標(biao)(biao)(biao)(biao)文件(jian)的要求(qiu),評(ping)標(biao)(biao)(biao)(biao)委(wei)員(yuan)會對通過初步評(ping)審(shen)(shen)(shen)的有效(xiao)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)人進(jin)行詳(xiang)細評(ping)審(shen)(shen)(shen),并按(an)照最終得分由高到低的順序推(tui)薦3名中(zhong)標候選人為: 第一中標(biao)候(hou)選人(ren):河南天易工程咨詢(xun)有限公司 得分(fen):90.65分 第二中標候選人(ren):河南(nan)省光大建設管理有限公(gong)司(si) 得(de)分:84.38分 第三中標候選人:河(he)南(nan)海納(na)建設管理(li)有限公(gong)司 得分:83.72分 | |||
監督單位(wei)及 投訴(su)電話(hua) | 單位(wei)名(ming)稱:滎(ying)陽市住(zhu)房(fang)和城鄉建(jian)設(she)局 聯(lian)系電話: | |||
招標人及(ji) 聯系電(dian)話 | 單位(wei)名稱:鄭州(zhou)中滎城市更(geng)新有限公司(si) 聯(lian)系人:馬先生 電話(hua): | |||
代理機(ji)構及 聯系(xi)電(dian)話(hua) | 單位名稱:中海域安項目管理咨詢有限公司 聯系人:宋芳芳 電話:-805 | |||
備注(zhu):投(tou)標人或(huo)者其他利害關系人對本(ben)評標結果有異議(yi)的,應(ying)當(dang)在中標候選(xuan)人公示期間以書面形式向(xiang)招(zhao)標人或(huo)招(zhao)標代理機構提(ti)出。 |