信陽市生(sheng)活(huo)垃圾焚燒發電爐(lu)渣綜(zong)合處理項目倉庫工程(cheng)(招(zhao)標編(bian)號:信平建公開招(zhao)標FJ(2025)15號)于2025年06月20日在信陽市(shi)公共資(zi)源交易(yi)中心依(yi)法進行公開(kai)開(kai)標、評標后,評標委(wei)員會按照招(zhao)標文件規定的(de)評標標準和方法進行了評審(shen),現將(jiang)本次招(zhao)標的(de)評標結果公示如下(xia):
一、中標候選人(ren)
1.1候選人排名
排名(ming) | 第一(yi)名 | 第二名 | 第(di)三名 |
中(zhong)標候(hou)選(xuan)人(ren)名稱 | 河(he)南省正和建筑工程(cheng)有限公司 | 固(gu)達(da)建設(she)發展有限公司(si) | 河南東方(fang)建工建設有限公司 |
投標(biao)報(bao)價 | 2495263.87元 | 2468915.47元 | 2449685.51元(yuan) |
項目經理 | 萬永 | 李黔(qian) | 陳新 |
職業資格(ge)證書名稱 | 二級建造師注冊證(zheng)書 | 二級建造師注冊證書 | 一級建造(zao)師注冊(ce)證書 |
職(zhi)業資(zi)格證書(shu)編號 | 豫241141563138 | 豫241161607535 | 豫(yu)1412017201729700 |
質量 | 合格 | 合格 | 合(he)格 |
工期(日歷(li)天) | 90 | 90 | 90 |
1.2中標候選人企業業績(ji):見候選人誠信庫
1.3中(zhong)標候(hou)選(xuan)人項目負責人業績:無
二、中標(biao)候選人響應招(zhao)標(biao)文件要求的資格能(neng)力條件
序號(hao) | 中標候選人名稱(cheng) | 響(xiang)應情況 |
1 | 河(he)南省正和建筑工程有限公司 | 響應 |
2 | 固達建設發展(zhan)有(you)限公司 | 響應 |
3 | 河南東方建工建設有限(xian)公司 | 響(xiang)應 |
三、廢(fei)標情況(kuang)及(ji)原因(yin):無
四、報價修(xiu)正情況:無
五、所(suo)有投標人綜合標評(ping)分情況(kuang)
(1)所有投(tou)標(biao)(biao)人(ren)商務標(biao)(biao)得分匯總(zong)情(qing)況(kuang):
序(xu)號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評(ping)委B | 評委C | 評委(wei)D | 評委(wei)E | 平均分 |
1 | 河南省正(zheng)和(he)建筑工程(cheng)有限公司 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 44.29 |
2 | 河南(nan)言瀟建筑(zhu)工程有限公司 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |
3 | 河(he)南民科建設工(gong)程有限公司(si) | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
4 | 河南(nan)碩祿建(jian)設(she)工程有限公司 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 | 35.74 |
5 | 鴻鳴建設有限公司(si) | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | 29.10 |
6 | 河(he)南佰標建筑工程有限公司 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 | 40.48 |
7 | 固達(da)建設(she)發展(zhan)有(you)限(xian)公司 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 | 46.36 |
8 | 河南千弘市政(zheng)工程有(you)限公司 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | 32.61 |
9 | 河南宏祥建設有(you)限公司 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 30.08 |
10 | 河南(nan)東方建工建設有限公司 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 | 41.52 |
11 | 河南(nan)桓騰建設工程(cheng)有(you)限(xian)公司 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
12 | 河南煦光建設工程(cheng)有(you)限公司 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 | 32.36 |
(2)所有(you)投標人(ren)技術(shu)標得分匯總情況:
序號(hao) | 投標單位(wei)名稱 | 評委A | 評委(wei)B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南省正和建筑工程有限公(gong)司(si) | 19.50 | 15.50 | 21.40 | 19.10 | 22.10 | 20.00 |
2 | 河南(nan)言瀟建筑工程有限公司(si) | 16.80 | 14.30 | 20.00 | 14.50 | 21.10 | 17.10 |
3 | 河南民科建設工程有限公司(si) | 17.50 | 15.80 | 18.90 | 15.30 | 21.00 | 17.40 |
4 | 河南(nan)碩祿建設工程有限公(gong)司 | 18.50 | 12.80 | 19.20 | 15.70 | 22.10 | 17.80 |
5 | 鴻(hong)鳴建設有限公司 | 17.00 | 12.60 | 19.60 | 14.10 | 21.00 | 16.90 |
6 | 河南佰標建筑工程有限公司(si) | 18.60 | 14.30 | 19.90 | 15.10 | 21.00 | 17.87 |
7 | 固達建設發(fa)展有限公司 | 18.10 | 14.10 | 21.50 | 16.40 | 20.80 | 18.43 |
8 | 河(he)南千弘市(shi)政(zheng)工程有限公(gong)司 | 17.80 | 22.50 | 19.00 | 15.50 | 22.90 | 19.77 |
9 | 河南宏祥(xiang)建(jian)設有限公司(si) | 17.30 | 13.90 | 19.40 | 14.50 | 21.10 | 17.07 |
10 | 河南東方建(jian)工建(jian)設(she)有限公司 | 17.80 | 15.00 | 19.70 | 15.20 | 22.10 | 17.57 |
11 | 河南(nan)桓騰建(jian)設工程有限公司 | 17.60 | 15.10 | 19.90 | 14.70 | 20.50 | 17.53 |
12 | 河(he)南煦光建設工程有限公司 | 18.20 | 14.20 | 19.20 | 14.40 | 20.40 | 17.27 |
(3)所有投標人綜(zong)合標得分匯總(zong)情況:
序號(hao) | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評(ping)委(wei)C | 評委D | 評委(wei)E | 平(ping)均分 |
1 | 河南省(sheng)正(zheng)和建筑工程有(you)限公司 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 | 24.00 | 23.70 |
2 | 河南言瀟(xiao)建筑工(gong)程有限公司 | 20.50 | 20.00 | 21.50 | 20.00 | 22.50 | 20.90 |
3 | 河南民科建(jian)設工(gong)程有限公司 | 16.50 | 15.00 | 16.60 | 15.20 | 18.50 | 16.36 |
4 | 河南碩祿建設工程有(you)限公司 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 22.20 |
5 | 鴻鳴建設(she)有限公司 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 20.10 | 20.00 | 20.42 |
6 | 河(he)南佰標建筑工(gong)程有限公司 | 22.00 | 20.00 | 22.50 | 22.20 | 23.50 | 22.04 |
7 | 固達建(jian)設發展有限公司 | 20.50 | 20.00 | 22.00 | 20.50 | 22.50 | 21.10 |
8 | 河(he)南千弘市政工程有限公司 | 21.00 | 25.00 | 22.50 | 20.30 | 21.50 | 22.06 |
9 | 河南宏祥(xiang)建(jian)設(she)有(you)限公司 | 21.50 | 20.00 | 21.50 | 20.40 | 20.50 | 20.78 |
10 | 河南東方建工建設有(you)限公司 | 21.50 | 20.00 | 22.50 | 20.30 | 23.00 | 21.46 |
11 | 河南桓騰建設工程有(you)限(xian)公司 | 15.00 | 15.00 | 17.50 | 15.20 | 16.00 | 15.74 |
12 | 河南煦光建(jian)設(she)工程(cheng)有限公司 | 16.50 | 15.00 | 17.80 | 18.00 | 17.50 | 16.96 |
(4)所有投標人得(de)分匯總情(qing)況:
序號 | 投標單(dan)位名(ming)稱(cheng) | 商務標得分 | 技術標(biao)得分 | 綜合標得(de)分(fen) | 合(he)計得分 | 排(pai)名 |
1 | 河南省正(zheng)和建(jian)筑(zhu)工程(cheng)有限公(gong)司 | 44.29 | 20.00 | 23.70 | 87.99 | 1 |
2 | 固達(da)建設發展有限公司 | 46.36 | 18.43 | 21.10 | 85.89 | 2 |
3 | 河南東方建(jian)(jian)工建(jian)(jian)設有限公司 | 41.52 | 17.57 | 21.46 | 80.55 | 3 |
4 | 河南(nan)佰標建筑工程有限公司 | 40.48 | 17.87 | 22.04 | 80.39 | 4 |
5 | 河南碩(shuo)祿建設工程有限公司(si) | 35.74 | 17.80 | 22.20 | 75.74 | 5 |
6 | 河南千(qian)弘市政工(gong)程有限(xian)公司 | 32.61 | 19.77 | 22.06 | 74.44 | 6 |
7 | 河(he)南言瀟建(jian)筑工程有(you)限公司 | 30.20 | 17.10 | 20.90 | 68.20 | 7 |
8 | 河南宏祥建(jian)設(she)有限公司 | 30.08 | 17.07 | 20.78 | 67.93 | 8 |
9 | 河(he)南煦光建(jian)設工程有限公(gong)司 | 32.36 | 17.27 | 16.96 | 66.59 | 9 |
10 | 鴻鳴建設有限(xian)公司 | 29.10 | 16.90 | 20.42 | 66.42 | 10 |
11 | 河南民科建設工(gong)程有限(xian)公(gong)司 | 30.72 | 17.40 | 16.36 | 64.48 | 11 |
12 | 河(he)南桓騰建設(she)工程(cheng)有限公司(si) | 30.18 | 17.53 | 15.74 | 63.45 | 12 |
六、評標委員會(hui)成員:李宏圖(組長)、魏宇偉(wei)(業主評委)、童(tong)俊麗、劉波、楊軍(jun)
七、公示時間:2025年06月25日至2025年06月(yue)27日
八、發(fa)布媒介:
本次中(zhong)標候選人公(gong)示在(zai)《中(zhong)國招標(biao)投(tou)標(biao)公(gong)共(gong)服(fu)務平臺》、《全國公(gong)共(gong)資源交易平臺(河南省·信陽市)》上(shang)同(tong)時(shi)發布。
投(tou)標(biao)人(ren)或其他(ta)利害關系人(ren)對評標(biao)結果有異(yi)議的,可(ke)在公示(shi)期內以書面形式向招(zhao)標(biao)人(ren)或招(zhao)標(biao)代理機構(gou)提(ti)出異(yi)議(加蓋單位公章且法人(ren)簽字),由法定代表(biao)人(ren)或其授權代表(biao)攜帶(dai)企業營(ying)業執照(zhao)復印件(加蓋公章)及本人(ren)身份證(zheng)(原件)一并提(ti)交,逾期未提(ti)交或未按(an)照(zhao)規定要求(qiu)提(ti)交的異(yi)議函件將(jiang)不予受理。
九、聯(lian)系方(fang)式
招 標(biao) 人:信陽(yang)宏創環保(bao)科技有限公司
地 址:河南省信(xin)陽市平橋區五里(li)鎮連豐(feng)村李樓(lou)北
聯 系 人:王豪琦
聯系電話:
招(zhao)標代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
地 址:河南省鄭(zheng)州市(shi)金水區中州大道1188號(hao)置(zhi)地廣場3號(hao)樓(lou)12層(ceng)63號(hao)
聯 系 人:張文芳(fang)
聯系電話:
監(jian)督部門:信陽市平橋區住(zhu)房和(he)城鄉(xiang)建設局
聯 系 人:劉(liu)永皓
聯系(xi)電話: