石(shi)子崗安置小(xiao)區二期住宅及商業(1#、2#、3#、4#、6#、14#、15#、18#樓)配電工程(cheng)(招標編號:信建公開招標FJ【2025】004號)于 2025 年 3 月 14 日在信陽(yang)市公(gong)(gong)共(gong)資源(yuan)交易(yi)中心依法進行公(gong)(gong)開(kai)開(kai)標(biao)(biao)、評(ping)標(biao)(biao)后,評(ping)標(biao)(biao)委員會按照招標(biao)(biao)文(wen)件規定的評(ping)標(biao)(biao)標(biao)(biao)準和方法進行了評(ping)審(shen),現將(jiang)本次招標(biao)(biao)的評(ping)標(biao)(biao)結果公(gong)(gong)示如下:
一、中標候選人
1.1候選(xuan)人(ren)排名
排名(ming) | 第一名 | 第二名(ming) | 第三名 |
中(zhong)標候選人(ren)名稱 | 河南振華機(ji)電工程有限責任(ren)公司 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | 河南園田建設(she)工程有限公司 |
投標報(bao)價 | 4291637.68元 | 4260046.54元 | 4231086.53元(yuan) |
項目經(jing)理 | 郅軍召(zhao) | 潘鳳霞 | 苗營營 |
職業資格證書名稱 | 二(er)級建造(zao)師注冊證書 | 二(er)級建造(zao)師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 |
職業資(zi)格證書編號 | 豫241212291305 | 豫241151690020 | 豫24393 |
質(zhi)量 | 合格 | 合格 | 合(he)格 |
工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.2中標(biao)候選人企業業績:見候選人誠(cheng)信庫(ku)
1.3中標候選人項(xiang)目負責(ze)人業績 :無(wu)
二、中(zhong)標候(hou)選人響應招標文件(jian)要(yao)求的資(zi)格能力(li)條件(jian)
序號(hao) | 中標候選人名(ming)稱(cheng) | 響應情況 |
1 | 河南振華機電工程有限(xian)責任公司 | 響(xiang)應 |
2 | 河南銘桂(gui)建筑工程有限公(gong)司 | 響應(ying) |
3 | 河南(nan)園田建設工程有限公司 | 響(xiang)應(ying) |
三、廢(fei)標情況及原因:無(wu)
四、報價(jia)修正情況:無
五、所有投標(biao)(biao)人綜合標(biao)(biao)評分情況
(1)所有投標人商務(wu)標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委(wei)E | 平均分(fen) |
1 | 河南泰戈建設工程有限公司(si) | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 | 36.03 |
2 | 卓藍建工(河(he)南)有限公司 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 | 31.89 |
3 | 河南園田建設工(gong)程有(you)限公(gong)司 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
4 | 河(he)南銘桂建筑(zhu)工程有限公(gong)司(si) | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 | 40.03 |
5 | 河南振(zhen)華機(ji)電工程有限(xian)責任公司 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 38.32 | 38.32 |
(2)所(suo)有投標人(ren)技術標得(de)分匯總情況:
序號 | 投(tou)標單位名稱(cheng) | 評委(wei)A | 評委(wei)B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 河南泰戈建設工(gong)程(cheng)有限(xian)公(gong)司 | 18.20 | 17.00 | 18.00 | 12.00 | 19.80 | 17.73 |
2 | 卓藍建工(gong)(河南)有限公司(si) | 18.70 | 17.00 | 24.00 | 10.50 | 20.20 | 18.63 |
3 | 河南(nan)園田(tian)建設工(gong)程有限(xian)公(gong)司(si) | 19.00 | 17.00 | 14.50 | 11.50 | 21.60 | 16.83 |
4 | 河南銘桂建(jian)筑(zhu)工程有限公司 | 18.40 | 17.90 | 16.00 | 11.50 | 21.20 | 17.43 |
5 | 河南振華機電工(gong)程有限責任公司 | 18.60 | 19.10 | 19.50 | 19.00 | 21.30 | 19.20 |
(3)所有投(tou)標(biao)人綜合標(biao)得分匯(hui)總情況:
序號 | 投標(biao)單位名稱 | 評委A | 評委(wei)B | 評委C | 評委D | 評(ping)委(wei)E | 平均(jun)分 |
1 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.70 | 22.50 | 20.64 |
2 | 卓藍建(jian)工(河南)有限公司 | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 19.10 |
3 | 河南(nan)園(yuan)田建(jian)設工程有限(xian)公司 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 21.80 | 23.00 | 22.16 |
4 | 河南銘桂建筑工程有限公司 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 23.40 | 22.28 |
5 | 河(he)南振(zhen)華機電工程(cheng)有限責(ze)任(ren)公(gong)司 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.80 |
(4)所有投(tou)標(biao)人得分匯總情況:
序(xu)號 | 投標單位名稱 | 商務標(biao)得分 | 技術(shu)標得分 | 綜合標(biao)得(de)分 | 合計得分 | 排(pai)名 |
1 | 河南振(zhen)華機電(dian)工程(cheng)有限責任公司(si) | 38.32 | 19.20 | 23.80 | 81.32 | 1 |
2 | 河南銘桂建筑(zhu)工程有限公司(si) | 40.03 | 17.43 | 22.28 | 79.74 | 2 |
3 | 河南園(yuan)田建設工程(cheng)有限公司(si) | 39.26 | 16.83 | 22.16 | 78.25 | 3 |
4 | 河南泰戈(ge)建設工程(cheng)有限公司 | 36.03 | 17.73 | 20.64 | 74.40 | 4 |
5 | 卓藍建工(河(he)南)有限公司 | 31.89 | 18.63 | 19.10 | 69.62 | 5 |
六(liu)、評標委員會成員:曾鵬(peng)程(組長)、祿凱(kai)(業(ye)主評委)、裴會敏、李建楠、吳袁超。
七、公示時間:2025年3月15日至2025年3月17日(ri)
八、發布(bu)媒介(jie):
本次(ci)中標(biao)候(hou)選(xuan)人公示在《中國(guo)招標(biao)投標(biao)公共服務平臺》、《全國(guo)公共資源交易平臺(河南省(sheng)·信陽市)》上同時發(fa)布。
投標人(ren)或(huo)(huo)其他利害關系人(ren)對(dui)評標結果有異議(yi)(yi)的,可(ke)在(zai)公(gong)示期內以書面形式(shi)向招標人(ren)或(huo)(huo)招標代(dai)(dai)理機構提(ti)(ti)出異議(yi)(yi)(加(jia)蓋(gai)單位公(gong)章(zhang)且法人(ren)簽(qian)字(zi)),由法定代(dai)(dai)表人(ren)或(huo)(huo)其授(shou)權(quan)代(dai)(dai)表攜帶企業營業執(zhi)照(zhao)復印件(jian)(加(jia)蓋(gai)公(gong)章(zhang))及本(ben)人(ren)身份(fen)證(原件(jian))一并提(ti)(ti)交(jiao),逾(yu)期未提(ti)(ti)交(jiao)或(huo)(huo)未按(an)照(zhao)規(gui)定要求提(ti)(ti)交(jiao)的異議(yi)(yi)函件(jian)將不予受理。
九(jiu)、聯系方式(shi)
招標人:信陽(yang)市羊山新(xin)區土(tu)地和房屋征收安置服(fu)務中心(xin)
地址:羊山新區招商大(da)廈(sha)四樓
聯系人:祿凱
聯系電(dian)話:
招標代理機構:中海(hai)域安項目管理(li)咨詢有限(xian)公司
地(di)址:河南省鄭州(zhou)市金水區(qu)中州(zhou)大道1188號置(zhi)地廣(guang)場3號樓12層63號
聯系(xi)人(ren):張文芳
聯系(xi)電話:(辦)
監督機(ji)構:信陽市住房和城鄉建設局
聯系電話: