一、項目概況及招標情況
(一)項目概況
1、項目編號:XZ【2025】003號
2、建設地點:襄城縣中心城區
3、項目概況:本工程共分為2個標段。1標段:沿紫云大道(萬匯龍轉盤-柳葉江)段新建一道排水箱涵,接紫云大道兩側現狀雨水蓋板溝,向北接入柳葉江,尺寸3000x2000,在新建箱涵及東側現狀箱涵末端設置閘門;2標段:百寧大道(文化路至迎賓路)段;汝河路(八七路至曙光路)段;青云路(泰安路至曙光路)段;泰安路(紫云大道至百寧大道)段;煙城路(虹橋路東側商場至百寧大道)段;紫云大道(迎賓路至柳葉江)段;建設路(襄城公園)段;八七路(首山大道至安莊加油站)段南側蓋板溝;首山大道(和諧家園至柳葉江)段;首山大道(八七路至迎賓路)段;中心路(首山大道至紫云大道)段,管網缺陷治理工程;詳見施工圖紙及工程量清單。
4、招標范圍:招標文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀要和補充文件(如有)范圍內的所有建設內容。
5、工期要求:120日歷天/標段
6、質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)。
7、標段劃分及招標控制價:本項目共劃分為2個標段:1標段:11630426.35元;2標段:5673679.37元。
8、評標辦法:綜合評估法。
9、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2025年1月21日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息。于投標截止時間上傳電子投標文件的投標單位有:1標段4家;2標段4家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 襄城縣住房和城鄉建設局 | ||
代理機構名稱 | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | ||
工程名稱 | 襄城縣中心城區排水管網缺陷治理工程項目 | ||
開標時間 | 2025年2月13日09時00分 | 開標地點 | 襄城縣公共資源交易中心開標二室 |
評標時間 | 2025年2月13日11時20分 | 評標地點 | 襄城縣公共資源交易中心評標三室 |
二、開標記錄
1標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 質量要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
創璽建設有限公司 | 11503622.21 | 120 | 李超 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
瑞晟建設集團有限責任公司 | 11590102.47 | 120 | 馮愛賓 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南元林建設有限公司 | 11479854.80 | 120 | 郭麗娟 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南沙邁建設工程有限公司 | 11557836.49 | 120 | 郝振源 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 11630426.35元 | |||||
目標工期 | 120日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
2標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目經理 | 質量要求 | 密封情況 | 對本次開標過程是否有異議 |
河南雄坤建設工程有限公司 | 5645124.33 | 120 | 張自勝 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 5599800.66 | 120 | 王鵬毅 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
許昌樂邦建筑工程有限公司 | 5621855.51 | 120 | 王蒙蒙 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 5611282.27 | 120 | 楊志國 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無 |
招標控制價 | 5673679.37元 | |||||
目標工期 | 120日歷天 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
本項目采用綜合評估法(詳見招標文件)
四、評審情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結果:
1標段:除創璽建設有限公司與河南沙邁建設工程有限公司CPU序列號一致及瑞晟建設集團有限責任公司與河南元林建設有限公司主板序列號一致外,其余電子投標文件制作硬件特征碼均不相同,可以進行下一步評審。
2標段:除河南云雷建筑工程有限公司與許昌樂邦建筑工程有限公司CPU序列號一致及河南雄坤建設工程有限公司與河南昱佛建筑工程有限公司主板序列號一致外,其余電子投標文件制作硬件特征碼均不相同,可以進行下一步評審。
(一)清標
1標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | ||
1 | 創璽建設有限公司 | ||
2 | 瑞晟建設集團有限責任公司 | ||
3 | 河南元林建設有限公司 | ||
4 | 河南沙邁建設工程有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
2標段:
序號 | 通過清標的投標人名稱 | ||
1 | 河南雄坤建設工程有限公司 | ||
2 | 河南云雷建筑工程有限公司 | ||
3 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | ||
4 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||
未通過清標的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(二)初步評審
1標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | 瑞晟建設集團有限責任公司 | ||
2 | 河南元林建設有限公司 | ||
3 | 河南沙邁建設工程有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 創璽建設有限公司 | 項目經理安全考核合格證不在有效期內 | 不符合第二章“投標人須知”第 1.4.1 項規定 |
2標段:
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 | ||
1 | 河南雄坤建設工程有限公司 | ||
2 | 河南云雷建筑工程有限公司 | ||
3 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | ||
4 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | ||
未通過初步評審的投標人名稱及原因 | |||
序號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無 | / | / |
(三)詳細評審
1標段:
企業得分
評委 | 河南元林建設有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 15.7 | 29.462 | 6.774 | 3.25 | 2.99 | 13 |
評委2 | 16.7 | 29.462 | 6.774 | 3.25 | 2.99 | 13 |
評委3 | 16.7 | 29.462 | 6.774 | 3.25 | 2.99 | 13 |
評委4 | 17.5 | 29.462 | 6.774 | 3.25 | 2.99 | 13 |
評委5 | 16.5 | 29.462 | 6.774 | 3.25 | 2.99 | 13 |
平均得分 | 16.62 | 42.476 | 13 | |||
最終得分 | 72.096 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南沙邁建設工程有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 15.1 | 29.828 | 7.097 | 3.25 | 3.157 | 7 |
評委2 | 15.5 | 29.828 | 7.097 | 3.25 | 3.157 | 7 |
評委3 | 16.7 | 29.828 | 7.097 | 3.25 | 3.157 | 7 |
評委4 | 16 | 29.828 | 7.097 | 3.25 | 3.157 | 7 |
評委5 | 15.3 | 29.828 | 7.097 | 3.25 | 3.157 | 7 |
平均得分 | 15.72 | 43.332 | 7 | |||
最終得分 | 66.052 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 瑞晟建設集團有限責任公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 14.9 | 29.096 | 4.677 | 2.75 | 2.854 | 13 |
評委2 | 15.1 | 29.096 | 4.677 | 2.75 | 2.854 | 13 |
評委3 | 16.6 | 29.096 | 4.677 | 2.75 | 2.854 | 13 |
評委4 | 14.5 | 29.096 | 4.677 | 2.75 | 2.854 | 13 |
評委5 | 15.2 | 29.096 | 4.677 | 2.75 | 2.854 | 13 |
平均得分 | 15.26 | 39.377 | 13 | |||
最終得分 | 67.637 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
2標段:
企業得分
評委 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 15.7 | 29.981 | 1.496 | 1.827 | 3.313 | 21 |
評委2 | 16.6 | 29.981 | 1.496 | 1.827 | 3.313 | 21 |
評委3 | 17.3 | 29.981 | 1.496 | 1.827 | 3.313 | 21 |
評委4 | 17.5 | 29.981 | 1.496 | 1.827 | 3.313 | 21 |
評委5 | 17.3 | 29.981 | 1.496 | 1.827 | 3.313 | 21 |
平均得分 | 16.88 | 36.617 | 21 | |||
最終得分 | 74.497 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 14.8 | 29.709 | 2.244 | 0.673 | 2.726 | 13 |
評委2 | 16.1 | 29.709 | 2.244 | 0.673 | 2.726 | 13 |
評委3 | 16.7 | 29.709 | 2.244 | 0.673 | 2.726 | 13 |
評委4 | 14 | 29.709 | 2.244 | 0.673 | 2.726 | 13 |
評委5 | 13 | 29.709 | 2.244 | 0.673 | 2.726 | 13 |
平均得分 | 14.92 | 35.352 | 13 | |||
最終得分 | 63.272 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 14.5 | 29.917 | 1.732 | 1.621 | 2.968 | 11 |
評委2 | 15.6 | 29.917 | 1.732 | 1.621 | 2.968 | 11 |
評委3 | 16.4 | 29.917 | 1.732 | 1.621 | 2.968 | 11 |
評委4 | 14.5 | 29.917 | 1.732 | 1.621 | 2.968 | 11 |
評委5 | 13.1 | 29.917 | 1.732 | 1.621 | 2.968 | 11 |
平均得分 | 14.82 | 36.238 | 11 | |||
最終得分 | 62.058 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
企業得分
評委 | 河南雄坤建設工程有限公司 | |||||
技術標得分(20分) | 商務標得分(50分) | 綜合標得分(30分) | ||||
投標報價(30分) | 分部分項工程量清單項目綜合單價(10分) | 投標報價材料單價(5分) | 措施項目費(不含安全文明施工措施費)(5分) | |||
評委1 | 14.2 | 29.214 | 1.142 | 0.701 | 2.993 | 13 |
評委2 | 15.8 | 29.214 | 1.142 | 0.701 | 2.993 | 13 |
評委3 | 17.3 | 29.214 | 1.142 | 0.701 | 2.993 | 13 |
評委4 | 12.5 | 29.214 | 1.142 | 0.701 | 2.993 | 13 |
評委5 | 13.6 | 29.214 | 1.142 | 0.701 | 2.993 | 13 |
平均得分 | 14.68 | 34.05 | 13 | |||
最終得分 | 61.73 | |||||
備注:投標人綜合得分按下列公式計算,分值數據保留小數點后三位。相同分值的可逐步向小數點后增加位數至不同為止。 投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合標得分。 |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會按綜合得分由高到低排序如下:
1標段:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
河南元林建設有限公司 | 72.096 | 1 |
瑞晟建設集團有限責任公司 | 67.637 | 2 |
河南沙邁建設工程有限公司 | 66.052 | 3 |
2標段:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
河南云雷建筑工程有限公司 | 74.497 | 1 |
河南昱佛建筑工程有限公司 | 63.272 | 2 |
許昌樂邦建筑工程有限公司 | 62.058 | 3 |
河南雄坤建設工程有限公司 | 61.73 | 4 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
1標段:
第一中標候選人 | 河南元林建設有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.5 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3.2 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | |
小計 | 15.7 | 16.7 | 16.7 | 17.5 | 16.5 | |
技術標得分 | 16.62 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.462 | 29.462 | 29.462 | 29.462 | 29.462 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 6.774 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | 6.774 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | |
小計 | 42.476 | 42.476 | 42.476 | 42.476 | 42.476 | |
商務標得分 | 42.476 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.企業既往項目人員在崗情況(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企業信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.擬派項目經理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
綜合標得分 | 13 | |||||
最終得分 | 72.096 |
第二中標候選人 | 瑞晟建設集團有限責任公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1.2 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.2 | 3 | 3.1 | 2 | 3 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.7 | |
小計 | 14.9 | 15.1 | 16.6 | 14.5 | 15.2 | |
技術標得分 | 15.26 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.096 | 29.096 | 29.096 | 29.096 | 29.096 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | 4.677 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 2.854 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | |
小計 | 39.377 | 39.377 | 39.377 | 39.377 | 39.377 | |
商務標得分 | 39.377 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.企業既往項目人員在崗情況(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企業信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.擬派項目經理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
綜合標得分 | 13 | |||||
最終得分 | 67.637 |
第三中標候選人 | 河南沙邁建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1 | 1.5 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.2 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.7 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.7 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | |
小計 | 15.1 | 15.5 | 16.7 | 16 | 15.3 | |
技術標得分 | 15.72 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.828 | 29.828 | 29.828 | 29.828 | 29.828 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 7.097 | 7.097 | 7.097 | 7.097 | 7.097 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 3.157 | 3.157 | 3.157 | 3.157 | 3.157 | |
小計 | 43.332 | 43.332 | 43.332 | 43.332 | 43.332 | |
商務標得分 | 43.332 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.企業既往項目人員在崗情況(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企業信用(0-15分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.擬派項目經理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小計 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
綜合標得分 | 7 | |||||
最終得分 | 66.052 |
2標段:
第一中標候選人 | 河南云雷建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.3 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.8 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.8 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
小計 | 15.7 | 16.6 | 17.3 | 17.5 | 17.3 | |
技術標得分 | 16.88 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.981 | 29.981 | 29.981 | 29.981 | 29.981 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | 3.313 | |
小計 | 36.617 | 36.617 | 36.617 | 36.617 | 36.617 | |
商務標得分 | 36.617 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.企業既往項目人員在崗情況(0-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3.企業信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.擬派項目經理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小計 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
綜合標得分 | 21 | |||||
最終得分 | 74.497 |
第二中標候選人 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.4 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 2.8 | 3 | 2.9 | 2 | 2.5 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.5 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
小計 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 14 | 13 | |
技術標得分 | 14.92 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.709 | 29.709 | 29.709 | 29.709 | 29.709 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | 0.673 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | 2.726 | |
小計 | 35.352 | 35.352 | 35.352 | 35.352 | 35.352 | |
商務標得分 | 35.352 | |||||
綜 合 標 | 1.企業業績(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.企業既往項目人員在崗情況(0-8分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.企業信用(0-15分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.擬派項目經理信用(0-5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
小計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
綜合標得分 | 13 | |||||
最終得分 | 63.272 |
第三中標候選人 | 許昌樂邦建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.主要施工方案與技術措施(0-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
2.質量管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | |
3.安全管理體系與措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | |
4.文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.6 | |
5.工期保證措施(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | |
6.擬投入資源配備計劃措施(0-1.5分) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | |
7.施工進度表與網絡計劃圖(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
8.施工總平面圖布置(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | |
9.建造方式的創新應用實施方案(0-4分) | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3 | |
10.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(0-3.5分) | 2.6 | 3 | 3.1 | 3 | 2.5 | |
11.施工現場實施信息化監控和數據處理(0-1分) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | |
12.風險管理措施(0-1分) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
小計 | 14.5 | 15.6 | 16.4 | 14.5 | 13.1 | |
技術標得分 | 14.82 | |||||
商 務 標 | 1.投標報價評審(滿分30分) | 29.917 | 29.917 | 29.917 | 29.917 | 29.917 |
2.分部分項工程項目清單綜合單價評審(滿分10分) | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | |
3.措施項目費(不含安全文明施工措施費)評審(滿分5分) | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | |
4.材料單價評審(滿分5分) | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | |
小計 | 36.238 | 36.238 | 36.238 | 36.238 | 36.238 | |
商務標得分 | ||||||
