、基本情況和數據表
(一)項目概況
1.項目名稱:禹州市生物質綜合利用建設項目工程總承包(EPCO)及監理
2.項目編號:JSGC-FJ-2024085
3.項目概況:本項目位于禹州市境內,項目擬占地約85546.67m2(約128.32畝)總體建設規模8MW,含原料儲存區域、原料預處理區域、厭氧發酵區域、沼氣凈化提純區域、沼渣液固液分離和有機肥生產區域等。
本項目投資估算約45000.00萬元,本項目為費率報價。
4.招標控制價
第一標段:以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100%。
第二標段:以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100%。
5.招標范圍
第一標段:項目前期工作、設計(方案設計、初步設計、施工圖設計、概算編制等與設計相關的所有工作)、設備采購及安裝、施工總承包,對工程的質量、安全、工期、造價和竣工圖編制,質量缺陷責任期內的缺陷修復及運營管理等相關工作全面負責,并獨立承擔運營管理等風險,且按國家法律法規及相關規范規定完成項目全部建設內容并通過施工及環保驗收合格所需要的全部工作。
第二標段:禹州市生物質綜合利用建設項目工程總承包及保修期的全過程監理服務。
6. 計劃工期
第一標段:建設期限:24個月(含勘察設計周期90日歷天); 運營期限:20年
第二標段:監理服務期限為工程總承包工期及保修期。
7.質量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
8.標段劃分:本項目共劃分為兩個標段
第一標段:禹州市生物質綜合利用建設項目工程總承包(EPCO)
第二標段:禹州市生物質綜合利用建設項目工程總承包(EPCO)監理
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2024年12月20日至2025年1月10日在《全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間前成功上傳投標文件的投標單位:第一標段有 4 家、第二標段有 5 家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 禹州市順馳城鄉建設開發有限公司 | ||
招標代理機構名稱 | 中海域安項目管理咨詢有限公司 | ||
項目名稱 | 禹州市生物質綜合利用建設項目工程總承包(EPCO)及監理 | ||
開標時間 | 2025年1月10日8時30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標2室 |
評標時間 | 2025年1月10日10時40分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標3室 |
二、開標記錄
第一標段
投標單位 | 投標報價 | 項目經理 證書編號 | 設計負責人 證書編號 | 投標工期 | 投標質量 |
河南德森建設工程有限公司 | 99.68% | 李超英 豫241212288381 | 牛志武20024100358 | 24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年 | 合格 |
河南寶石通建設工程有限公司 | 99.66% | 賈望 豫15957 | 鄭恒20225200523 | 24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年 | 合格 |
勘勝建筑工程有限公司 | 99.85% | 董劉見 豫241111223944 | 劉洋20214300927 | 24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年 | 合格 |
河南中楹建設有限公司 | 99.99% | 郭斌 豫24320 | 周映池20154100979 | 24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年 | 合格 |
招標控制價 | 以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100%。 | ||||
計劃工期 | 24個月(含設計周期90日歷天) 運營期限:20年 | 質量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | ||
投標報價修正情況 | 無 |
第二標段
投標單位 | 投標報價 | 項目總監理工程師 證書編號 | 投標工期 | 投標質量 | |
河南海華工程建設管理有限公司 | 96% | 陳天增 41011626 | 工程總承包工期及保修期 | 合格 | |
民曜工程咨詢有限公司 | 99.5% | 仝帥杰 00491402 | 工程總承包工期及保修期 | 合格 | |
鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 99% | 呂興輝 00588669 | 工程總承包工期及保修期 | 合格 | |
高達建設管理發展有限責任公司 | 97% | 楊芳 00568547 | 工程總承包工期及保修期 | 合格 | |
河南建威工程管理咨詢有限公司 | 97.5% | 成億杰 00419155 | 工程總承包工期及保修期 | 合格 | |
招標控制價 | 以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額為基數,招標控制費率為100%。 | 權重 系數 | 0.45 | ||
服務期限 | 工程總承包工期及保修期 | 質量 要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | ||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
具體內容詳見招標文件
四、評審情況
(一)初步評審
第一標段:硬件特征分析:除河南省勘勝建筑工程有限公司和河南中楹建設有限公司硬件特征中CPU序列號相同外,其他投標人硬件特征碼均不一致,可以進行下一步評審。
序號 | 通過初步評審的投標單位 |
1 | 河南德森建設工程有限公司 |
2 | 河南寶石通建設工程有限公司 |
3 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 |
4 | 河南中楹建設有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標單位及原因 |
1 | 無 |
第二標段:硬件特征分析:除鄭州眾誠建設咨詢有限公司和河南建威工程管理咨詢有限公司主板序列號相同外,其他投標人硬件特征碼均不一致,可以進行下一步評審。
序號 | 通過初步評審的投標單位 |
1 | 河南海華工程建設管理有限公司 |
2 | 民曜工程咨詢有限公司 |
3 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 |
4 | 高達建設管理發展有限責任公司 |
5 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標單位及原因 |
1 | 無 |
(二)詳細評審
評標委員會對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
第一標段
企業得分 | 聯合體牽頭人:河南德森建設工程有限公司 聯合體成員:河南隆鼎建筑工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 聯合體成員:杭州能源環境工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(40.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 35.0 | 29.78 | 28.0 | 92.78 |
評委2 | 35.0 | 29.78 | 28.0 | 92.78 |
評委3 | 35.0 | 29.78 | 29.0 | 93.78 |
評委4 | 32.1 | 29.78 | 27.5 | 89.38 |
評委5 | 34.0 | 29.78 | 28.0 | 91.78 |
評委6 | 37.0 | 29.78 | 28.0 | 94.78 |
評委7 | 33.0 | 29.78 | 27.0 | 89.78 |
最終得分 | 92.15 | |||
企業得分 | 聯合體牽頭人:河南寶石通建設工程有限公司 聯合體成員:智誠建科設計有限公司 聯合體成員:山東天木環境工程有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(40.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 26.0 | 29.76 | 24.0 | 79.76 |
評委2 | 24.0 | 29.76 | 23.0 | 76.76 |
評委3 | 29.0 | 29.76 | 25.0 | 83.76 |
評委4 | 21.0 | 29.76 | 25.1 | 75.86 |
評委5 | 33.0 | 29.76 | 26.0 | 88.76 |
評委6 | 33.0 | 29.76 | 25.0 | 87.76 |
評委7 | 32.0 | 29.76 | 24.0 | 85.76 |
最終得分 | 82.63 | |||
企業得分 | 聯合體牽頭人:河南中楹建設有限公司 聯合體成員:中赟國際工程有限公司 聯合體成員:上海雙昊環保科技有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(40.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 26.0 | 29.82 | 22.0 | 77.82 |
評委2 | 24.0 | 29.82 | 20.0 | 73.82 |
評委3 | 32.0 | 29.82 | 22.0 | 83.82 |
評委4 | 27.3 | 29.82 | 21.3 | 78.42 |
評委5 | 27.0 | 29.82 | 21.0 | 77.82 |
評委6 | 32.0 | 29.82 | 20.0 | 81.82 |
評委7 | 32.0 | 29.82 | 20.0 | 81.82 |
最終得分 | 79.33 | |||
企業得分 | 聯合體牽頭人:河南省勘勝建筑工程有限公司 聯合體成員:中庚工程技術有限公司 聯合體成員:河北凱宸生物科技有限公司 | |||
評委 | 技術標評審(40.0分) | 商務標評審(30.0分) | 綜合標評審(30.0分) | 合計 |
評委1 | 27.0 | 29.95 | 19.0 | 75.95 |
評委2 | 23.0 | 29.95 | 17.0 | 69.95 |
評委3 | 32.0 | 29.95 | 18.0 | 79.95 |
評委4 | 25.1 | 29.95 | 18.2 | 73.25 |
評委5 | 26.0 | 29.95 | 18.0 | 73.95 |
評委6 | 34.0 | 29.95 | 17.0 | 80.95 |
評委7 | 31.0 | 29.95 | 17.0 | 77.95 |
最終得分 | 75.99 |
第二標段
企業得分 | 河南海華工程建設管理有限公司 | ||||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(15.0分) | 綜合標評審(65.0分) | 合計 | |
評委1 | 17.4 | 14.99 | 64.5 | 96.89 | |
評委2 | 17.8 | 14.99 | 64.5 | 97.29 | |
評委3 | 11.0 | 14.99 | 64.0 | 89.99 | |
評委4 | 17.0 | 14.99 | 64.0 | 95.99 | |
評委5 | 17.4 | 14.99 | 64.5 | 96.89 | |
評委6 | 18.2 | 14.99 | 64.6 | 97.79 | |
評委7 | 16.8 | 14.99 | 64.5 | 96.29 | |
最終得分 | 95.88 | ||||
企業得分 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | ||||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(15.0分) | 綜合標評審(65.0分) | 合計 | |
評委1 | 14.5 | 14.99 | 34.7 | 64.19 | |
評委2 | 12.5 | 14.99 | 34.7 | 62.19 | |
評委3 | 11.0 | 14.99 | 33.7 | 59.69 | |
評委4 | 15.8 | 14.99 | 34.7 | 65.49 | |
評委5 | 16.2 | 14.99 | 34.7 | 65.89 | |
評委6 | 16.0 | 14.99 | 35.0 | 65.99 | |
評委7 | 16.1 | 14.99 | 35.0 | 66.09 | |
最終得分 | 64.22 | ||||
企業得分 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | ||||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(15.0分) | 綜合標評審(65.0分) | 合計 | |
評委1 | 14.8 | 15.0 | 26.1 | 55.9 | |
評委2 | 13.2 | 15.0 | 26.1 | 54.3 | |
評委3 | 11.0 | 15.0 | 25.1 | 51.1 | |
評委4 | 15.3 | 15.0 | 26.6 | 56.9 | |
評委5 | 14.0 | 15.0 | 25.6 | 54.6 | |
評委6 | 16.0 | 15.0 | 26.4 | 57.4 | |
評委7 | 15.7 | 15.0 | 26.5 | 57.2 | |
最終得分 | 55.34 | ||||
企業得分 | 民曜工程咨詢有限公司 | ||||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(15.0分) | 綜合標評審(65.0分) | 合計 | |
評委1 | 17.4 | 15.0 | 18.0 | 50.4 | |
評委2 | 14.5 | 15.0 | 18.0 | 47.5 | |
評委3 | 14.0 | 15.0 | 17.5 | 46.5 | |
評委4 | 16.2 | 15.0 | 17.5 | 48.7 | |
評委5 | 14.5 | 15.0 | 17.0 | 46.5 | |
評委6 | 16.8 | 15.0 | 17.9 | 49.7 | |
評委7 | 15.8 | 15.0 | 17.8 | 48.6 | |
最終得分 | 48.27 | ||||
企業得分 | 高達建設管理發展有限責任公司 | ||||
評委 | 技術標評審(20.0分) | 商務標評審(15.0分) | 綜合標評審(65.0分) | 合計 | |
評委1 | 16.9 | 14.99 | 9.5 | 41.39 | |
評委2 | 12.7 | 14.99 | 9.0 | 36.69 | |
評委3 | 12.0 | 14.99 | 8.0 | 34.99 | |
評委4 | 15.7 | 14.99 | 9.0 | 39.69 | |
評委5 | 14.9 | 14.99 | 8.5 | 38.39 | |
評委6 | 16.0 | 14.99 | 9.3 | 40.29 | |
評委7 | 16.0 | 14.99 | 9.2 | 40.19 | |
最終得分 | 38.80 | ||||
五、推薦中標候選人得分情況
第一標段
第一中標候選人 | 聯合體牽頭人:河南德森建設工程有限公司 聯合體成員:河南隆鼎建筑工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 聯合體成員:杭州能源環境工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(40.0分) | 設計方案(15.0) | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.0 |
施工方案(21.0) | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 17.0 | |
運營方案(4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 | 29.78 |
綜合標評審(30.0分) | 設計實力(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
施工企業實力(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
服務承諾(10.0) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | |
最終得分 | 92.15 | |||||||
第二中標候選人 | 聯合體牽頭人:河南寶石通建設工程有限公司 聯合體成員:智誠建科設計有限公司 聯合體成員:山東天木環境工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(40.0分) | 設計方案(15.0) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 7.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
施工方案(21.0) | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 10.5 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | |
運營方案(4.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |
綜合標評審(30.0分) | 設計實力(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
施工企業實力(10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
服務承諾(10.0) | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | |
最終得分 | 82.63 | |||||||
第三中標候選人 | 聯合體牽頭人:河南中楹建設有限公司 聯合體成員:中赟國際工程有限公司 聯合體成員:上海雙昊環保科技有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(40.0分) | 設計方案(15.0) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | 10.5 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
施工方案(21.0) | 12.0 | 12.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | |
運營方案(4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | |
商務標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 |
綜合標評審(30.0分) | 設計實力(10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
施工企業實力(10.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
服務承諾(10.0) | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | |
最終得分 | 79.33 |
第二標段
第一中標候選人 | 河南海華工程建設管理有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 質量控制(5.0) | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
進度控制(2.0) | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
造價控制(3.0) | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |
安全措施(3.0) | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | |
旁站監理措施(2.0) | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
檔案及合同管理(2.0) | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
組織協調及合理化建議(2.0) | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
商務標評審(15.0分) | 監理取費(15.0) | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
綜合標評審(65.0分) | 企業綜合實力業績(20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
企業綜合實力榮譽(10.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
總監理工程師業績(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
總監理工程師榮譽(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
項目監理機構人員配備(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
服務承諾(4.0) | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
業主考評(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 95.88 | |||||||
第二中標候選人 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 質量控制(5.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
進度控制(2.0) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
造價控制(3.0) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
安全措施(3.0) | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
旁站監理措施(2.0) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
檔案及合同管理(2.0) | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
組織協調及合理化建議(2.0) | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
商務標評審(15.0分) | 監理取費(15.0) | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 14.99 |
綜合標評審(65.0分) | 企業綜合實力業績(20.0) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
企業綜合實力榮譽(10.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
總監理工程師業績(15.0) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
總監理工程師榮譽(5.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
項目監理機構人員配備(6.0) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
服務承諾(4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | |
業主考評(5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
最終得分 | 64.22 | |||||||
第三中標候選人 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術標評審(20.0分) | 質量控制(5.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 4.0 | 4.0 |
進度控制(2.0) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
造價控制(3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
安全措施(3.0) | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | |
旁站監理措施(2.0) | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
檔案及合同管理(2.0) | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
工作制度(1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
組織協調及合理化建議(2.0) | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
商務標評審(15.0分) | 監理取費(15.0) | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
綜合標評審(65.0分) | 企業綜合實力業績(20.0) | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
企業綜合實力榮譽(10.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
總監理工程師業績(15.0) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
總監理工程師榮譽(5.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
項目監理機構人員配備(6.0) | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
服務承諾(4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | |
業主考評(5.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
最終得分 | 55.34 |
六、根據招標文件的規定,評標委員會按照投標人綜合得分由高到低排序如下:
第一標段
投標單位 | 最終得分 | 排序 |
聯合體牽頭人:河南德森建設工程有限公司 聯合體成員:河南隆鼎建筑工程有限公司 聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司 聯合體成員:杭州能源環境工程有限公司 | 92.15 | 1 |
聯合體牽頭人:河南寶石通建設工程有限公司 聯合體成員:智誠建科設計有限公司 聯合體成員:山東天木環境工程有限公司 | 82.63 | 2 |
聯合體牽頭人:河南中楹建設有限公司 聯合體成員:中赟國際工程有限公司 聯合體成員:上海雙昊環保科技有限公司 | 79.33 | 3 |
聯合體牽頭人:河南省勘勝建筑工程有限公司 聯合體成員:中庚工程技術有限公司 聯合體成員:河北凱宸生物科技有限公司 | 75.99 | 4 |
第二標段
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 河南海華工程建設管理有限公司 | 95.88 | 1 |
2 | 河南建威工程管理咨詢有限公司 | 64.22 | 2 |
3 | 鄭州眾誠建設咨詢有限公司 | 55.34 | 3 |
4 | 民曜工程咨詢有限公司 | 48.27 | 4 |
5 | 高達建設管理發展有限責任公司 | 38.8 | 5 |
七、推薦的中標候選人情況
第一標段
第一中標候選人:
聯合體牽頭人:河南德森建設工程有限公司
聯合體成員:河南隆鼎建筑工程有限公司
聯合體成員:中潤天盛設計集團有限公司
聯合體成員:杭州能源環境工程有限公司
公司注冊地址(牽頭人):禹州市潁川辦行政北路2號投資大廈21樓
統一社會信用代碼(牽頭人):966393J
企業性質(牽頭人):其他有限責任公司
企業資質:建筑工程施工總承包貳級
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的99.68%
工期:24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:李超英 證書名稱、編號:二級注冊建造師、豫241212288381
設計負責人:牛志武 證書名稱、編號:一級注冊建筑師、20024100358
施工企業項目業績:
(1)鄭州幼兒師范高等專科學校象湖校區食堂項目;
(2)河南理工大學文苑5#公寓改造項目;
(3)鄭東新區龍湖辦事處辦公室裝修工程施工。
設計企業項目業績:
(1)國藥中服免稅鄭州市內免稅店裝修改造項目施工圖設計(含工程量清單編制)項目;
(2)平煤神馬集團總醫院醫養中心二期項目氧氣負壓吸引工程設計;
(3)河南盛鼎建筑科技產業園項目;
(4)衛輝賓館項目加固改造設計。
第二中標候選人:
聯合體牽頭人:河南寶石通建設工程有限公司
聯合體成員:智誠建科設計有限公司
聯合體成員:山東天木環境工程有限公司
公司注冊地址(牽頭人):河南省開封市蘭考縣三義寨鄉白云山村二組
統一社會信用代碼(牽頭人):91410581MA9F49476Q
企業性質(牽頭人):有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質:建筑工程施工總承包貳級、環保工程專業承包貳級
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的99.66%
工期:24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:賈望 證書名稱、編號:一級注冊建造師、豫15957
設計負責人:鄭恒 證書名稱、編號:一級注冊建筑師、20225200523
施工企業項目業績:黃河水利職業技術學院2024年畢業生宿舍粉刷翻新保潔項目
設計企業項目業績:
(1)紅谷規劃藝術中心提升改造項目設計;
(2)四姑娘山景區及周邊旅游基礎設施建設項目方案設計、初步設計。
第三中標候選人:
聯合體牽頭人:河南中楹建設有限公司
聯合體成員:中赟國際工程有限公司
聯合體成員:上海雙昊環保科技有限公司
公司注冊地址(牽頭人):河南省鄭州市金水區宏康路17號1號樓1單元20層2018號
統一社會信用代碼(牽頭人):91410108MA9GF0PH8G
企業性質(牽頭人):有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質:建筑工程施工總承包貳級、環保工程專業承包貳級
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的99.99%
工期:24個月(含設計周期90日歷天),運營期限:20年
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經理:郭斌 證書名稱、編號:二級注冊建造師、豫24320
設計負責人:周映池 證書名稱、編號:一級注冊建筑師、20154100979
施工企業項目業績:河南工業大學2024年東校區2號8號學生宿舍改造項目(包2)
設計企業項目業績:光山縣人民醫院醫養結合中心項目(一期工程)EPC和監理
第二標段
第一中標候選人:河南海華工程建設管理有限公司
公司注冊地址:鄭州市鄭東新區鄭開大道 89 號 河南建設大廈西塔 15 層
統一社會信用代碼:969212G
企業性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
企業資質:房屋建筑工程監理甲級
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的96%
服務期限:工程總承包工期及保修期
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目總監:陳天增 證書名稱、編號:注冊監理工程師、41011626
投標文件中填報的單位業績:
(1)中原科技學院新校區理工學部、K9看臺、2號運動場及道路管網景觀綠化工程項目施工監理;
(2)靈寶市第二人民醫院新園區一期工程建設項目工程監理;
(3)鄭州市保利和光沁園項目監理工程;
(4)鄭州橙信倉儲服務有限公司倉儲及分撥配送項目;
(5)吉奧固化登封項目一期飛灰資源化項目。
投標文件中填報的總監業績:
(1)平頂山湖岸新城(一期)-區工程監理;
(2)許昌瑞翔鞋業有限公司 600萬雙雪地靴項目。
第二中標候選人:河南建威工程管理咨詢有限公司
公司注冊地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)中興南路凱利國際中心B棟17樓1708號
統一社會信用代碼:989867L
企業性質:有限責任公司(自然人控股或投資)
企業資質:工程監理綜合資質
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的97.5%
服務期限:工程總承包工期及保修期
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目總監:成億杰 證書名稱、編號:注冊監理工程師、00419155
投標文件中填報的單位業績:
(1)南陽財富世家 1#-3#、 5#-12#樓工程
(2)明光市綠色涂料產業園鄰里中心工程監理
投標文件中填報的總監業績:郟縣建業城項目
第三中標候選人:鄭州眾誠建設咨詢有限公司
公司注冊地址:鄭州市金水區經八路 14號附19號匯元大廈 409至419室
統一社會信用代碼:944166Q
企業性質:有限責任公司(自然人投資或控股)
企業資質:工程監理綜合資質
投標報價(費率):以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構出具的預算書)金額的99%
服務期限:工程總承包工期及保修期
投標質量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目總監:呂興輝 證書名稱、編號:注冊監理工程師、00588669
投標文件中填報的單位業績:廣東省中山市人民醫院醫聯體基礎設施(橫欄片區)擴建工程
