信陽市羊山新區三橋安置小區三期附屬配套工程(二次)(招標編號:信建公開招標FJ【2024】029號)于 2024 年 11 月 13 日在信陽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
1.1候選人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標候選人名稱 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 河南博進建筑工程有限公司 |
投標報價 | 4653516.34元 | 4662561.02元 | 4664360.66元 |
項目經理 | 劉順強 | 王超凡 | 趙立峰 |
職業資格證書名稱 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 | 二級建造師注冊證書 |
職業資格證書編號 | 豫24940 | 豫241202196666 | 豫241152050291 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30日歷天 | 30日歷天 | 30日歷天 |
1.2中標候選人企業業績:見候選人誠信庫
1.3中標候選人項目負責人業績 :無
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 響應 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 響應 |
3 | 河南博進建筑工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因:無
四、報價修正情況:無
五、所有投標人綜合標評分情況
(1)所有投標人商務標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達建設發展有限公司 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 |
2 | 河南博進建筑工程有限公司 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 | 37.90 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 37.62 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 37.98 |
5 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 | 38.38 |
(2)所有投標人技術標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達建設發展有限公司 | 14.00 | 17.50 | 18.80 | 15.40 | 16.50 | 16.47 |
2 | 河南博進建筑工程有限公司 | 13.50 | 19.00 | 18.50 | 14.70 | 16.00 | 16.40 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 13.00 | 19.50 | 18.40 | 16.20 | 15.00 | 16.53 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 11.00 | 19.00 | 18.50 | 16.80 | 15.00 | 16.77 |
5 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 15.00 | 19.00 | 18.80 | 18.90 | 17.50 | 18.40 |
(3)所有投標人綜合標得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 平均分 |
1 | 固達建設發展有限公司 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 16.50 | 16.40 |
2 | 河南博進建筑工程有限公司 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 19.50 |
3 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 17. 00 | 16.00 | 17.00 | 15.50 | 17.00 | 16.50 |
4 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 23.00 | 20.00 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 22.20 |
5 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 24.10 | 23.02 |
(4)所有投標人得分匯總情況:
序號 | 投標單位名稱 | 商務標得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 合計得分 | 排名 |
1 | 河南浩瀚建設工程有限公司 | 38.38 | 18.40 | 23.02 | 79.80 | 1 |
2 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 37.98 | 16.77 | 22.20 | 76.95 | 2 |
3 | 河南博進建筑工程有限公司 | 37.90 | 16.40 | 19.50 | 73.80 | 3 |
4 | 河南萬華建筑工程有限公司 | 37.62 | 16.53 | 16.50 | 70.65 | 4 |
5 | 固達建設發展有限公司 | 37. 25 | 16. 47 | 16.40 | 70.12 | 5 |
六、評標委員會成員:李金成(組長)、祿凱(業主評委)、孫予鄂、裴會敏、胡光浩。七、公示時間:2024年11月15日至2024年11月19日
八、發布媒介:
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省·信陽市)》上同時發布。
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內以書面形式向招標人或招標代理機構提出異議(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業營業執照復印件(加蓋公章)及本人身份證(原件)一并提交,逾期未提交或未按照規定要求提交的異議函件將不予受理。
九、聯系方式
招標人:信陽市羊山新區土地和房屋征收安置服務中心
地址:羊山新區招商大廈四樓
聯系人:祿凱
聯系電話:
招標代理機構:中海域安項目管理咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區中州大道1188號置地廣場3號樓12層63號
聯系人:張文芳
聯系電話:(辦)
監督機構:信陽市住房和城鄉建設局
聯系人:楊軒武
聯系電話: